
C-100(Cardanol)은 천연물질로부터 추출, 고도 정제된 아로마틱 오일로 내화학성, 내부식성, 고점착성, 절연성, 방수성, 유연성을 가진 천연 바이오 소재이며 주 성분은 Cardanol입니다.
응용| Item | Typical value | Specification | Test method |
|---|---|---|---|
| Viscosity @25℃ (cPs) | 50 | 40- 70 | ASTM D445 |
| Specific Gravity @25℃ | 0.930 | 0.925– 0.940 | ASTM D4052 |
| Cardanol, % | 92 | 88Min | Assay by GC |
| Color | 9 | 11Below | Gardner |
| Appearance | Yellowbrown | - | Visual |
| Moisture, by vol% | 0.06 | 0.1Max | ASTM D1796 |
| Flash point, ℃ | 230 | 200Above | ASTM D93 |
| Total volatile loss, @200℃, % | 1 | 2Max | ASTM D4140 |
| Iodine value, g/100g | 230.5 | 200Min | EN 14111 |
CR-100(Cardanol Resin)은 천연계 식물성 오일을 열 중합(Polymerization)하여 제조한 수지형 오일입니다. 천연계 방향족 구조와 meta 위치에 long chain alkyl기가 있어 화학구조상 용해.가소성, 저온 유연성, 방수성, 방식성, 내화학성을 가지고 있습니다.
응용| Item | Typical value | Specification | Test method |
|---|---|---|---|
| Viscosity @25℃, cPs | 1,500 | 1000~2,000 | ASTM D445 |
| Viscosity @60℃, cPs | 350 | 150~500 | ASTM D445 |
| Specific Gravity @25℃ | 0.993 | 0.97– 1.00 | ASTM D4052 |
| Pour Point, ℃ | -24 | 5Max | ASTM D97 |
| Flash point, ℃ | 230 | 210Min | ASTM D93 |
| Appearance | Grossblack | - | Visual |
| Moisture, by vol% | 0.1 | 0.2Max | ASTM D1796 |
| Aniline point, ℃ | 18.40 | 30Max | ASTM D611 |
| Sulfur, wt% | 0.038 | 0.05Max | KSM ISO 8754:2003 |
| Ash, wt% | 0.005 | 0.10Max | KSM ISO 6245:2001 |
| K, mg/kg | 56.2 | 100Max | EN14109:2003 |
| Phosphorous, mg/kg | 16.28 | 30Max | ASTMD7111-16 |
| Total Calory, kcal/kg | 9396 | 9000Min | KSM 2057:2006 (2016) |
| Copper Strip corrosion, 3h/100℃ | 1b | - | ASTM D130 |
| 아스팔트,고무 상용성(Compatability) | Verygood | - | |
| 아스팔트,고무 용해성(Solubility) | Verygood | - | |
| 아스팔트,고무 저온특성 | Verygood | ||
| 가공성 | Verygood | ||
| 탄성 | Verygood | ||
| 경도 | Good | ||
| 가류속도 | Verygood | ||
| 항오염성 | Bad |
CGE-100(Cardanol Glycidyl Ether)은 Cardanol을 기반으로 한 에폭시 반응형 희석제입니다.
응용| Property | Typical | Specification | Test method |
|---|---|---|---|
| Viscosity@25℃, cps | 53.1 | 40-70 | ASTM D2196 |
| Epoxy equivalent weight | 439 | 425-575 | KS M 3828 |
| Flash point (closed cup), ℃ | 210 | >200 | |
| Specific Gravity@25℃ | 0.971 | 0.96–0.98 | ASTM D4052 |
| Hydrolyzable chlorine, % | 1.0877 | <2 | |
| Color | 10 | 5-10 | Gardner |
| Recommended PHR (liquid epoxy resin, EEW=190) |
2-20 | 2-20 | |
| Appearance | yellowliquid | ||
CA-100(Cardanol Acetate)은 카다놀을 기반으로 한 천연계 에스테르 화합물이며, 카다놀의 OH기를 아세틸화한 천연계 고비점 희석제로 기존의 저비점, 석유화학계 VOCS 유기용제를 대체할 수 있는 친환경 희석제입니다.
응용| Property | Typical | Specification | Test method |
|---|---|---|---|
| Viscosity@40℃, cSt | 11.2 | ASTM D2196 | |
| Viscosity@100℃,cSt | 3.03 | ASTMD2196 | |
| ViscosityIndex | 132 | ||
| Density, g/ml | 0.9522 | ASTMD4052 |
Cardamine-100은 천연계 저온속건형 에폭시 경화제로 펜알카민으로 통칭되고 있으며, 낮은 온도에서도 매우 빠르게 경화되며 침수된 표면에서도 우수한 접착력과 내부식성을 나타내는 뛰어난 경화제입니다.
응용| Property | Typical | Specification | Test method |
|---|---|---|---|
| Viscosity@25℃, cps | 28000 | ||
| Color | 16 | ||
| amine Value,mgKOH/g | 330 | ||
| AHEW | 130 | ||
| GelTime, min | 81 | ||
| Thin Film Dry Hard Time@25℃, hours | 4.5 | ||
| ThinFilm Dry Hard Time@5℃, hours | 11 | ||
| ThinFilm Dry Hard Time@0℃, hours | 20.5 |